NO | JASA | HARGA |
---|---|---|
1 | Cuci AC 0,5 - 1 PK | Rp. 75,000 |
2 | Cuci AC 1,5 - 2 PK | Rp. 85,000 |
3 | Cuci AC Inverter 0,5 - 2 PK | Rp. 100,000 |
4 | Penambahan Freon AC 0,5 - 1 PK | Rp. 200,000 |
5 | Penambahan Freon AC 1,5 - 2 PK | Rp. 250,000 |
6 | Pengisian Freon AC 0,5 - 1 PK | Rp. 350,000 |
7 | Pengisian Freon AC 1,5 - 2 PK | Rp. 450,000 |
8 | Bongkar AC 0,5 - 2 PK | Rp. 200,000 |
9 | Pasang AC 0,5 - 1 PK | Rp. 300,000 |
10 | Pasang AC 1,5 - 2 PK | Rp. 400,000 |
11 | Bongkar Pasang AC 0,5 - 1 PK | Rp. 400,000 |
12 | Bongkar Pasang AC 1,5 - 2 PK | Rp. 550,000 |
13 | Bobok Tembok | Rp. 100.000 |
14 | Perbaikan Kebocoran Pertitik | Rp. 395.000 |
15 | Ganti Kapasitor AC 0,5 - 1 PK | Rp. 375,000 |
16 | Ganti Kapasitor AC 1,5 - 2 PK | Rp. 475,000 |
17 | Las Sambungan Pipa Freon /titik 0,5 - 2 PK | Rp. 175,000 |
18 | Flusing Evapurator AC 0,5 - 2 PK | Rp. 275,000 |
19 | Vacuum 0,5 - 2 PK | Rp. 250,000 |
20 | Vakum Flusing | Rp. 475.000 |
21 | Pengecekan AC 0,5 - 2 PK | Rp. 75,000 |
22 | Oli Kompresor | Rp. 375.000 |
23 | Cuci Besar AC/Overhould 1,5 - 2 PK | Rp. 475,000 |
24 | Cuci Besar AC/Overhould 0,5 - 1 PK | Rp. 375,000 |
25 | Las Perbaikan Kebocoran Pipa Freon + Isi freon 0,5 - 2 PK | Rp. 550,000 |
26 | Penggantian Overload | Rp. 225.000 |
27 | Penggantian Pentil Sil Nepel | Rp. 175.000 |
28 | Otomatis Mesin | Rp. 725.000 |
* Jika harga jasa service kurang dari Rp 75.000,-
maka akan dikenakan biaya minimum transaksi sebesar Rp 75.000
** Tidak dikenakan biaya pengecekan apabila menggunakan jasa lainya. Biaya ini dikenakan apabila tidak jadi menggunakan jasa service ac lain yang tertera diatas.